| JFET N Channel | Slash Sheet | VGSS | VDS(on) | VGS(off) | IDSS(max) | rds(on) | IGSS | Ciss | Crss | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volts | Volts | Volts | mA | Ω | nA | pF | pF | |||
| 2N4856* | 385 | -40 | 0.75 | -4 / -10 | 50/175 | 25 | -0.25 | 18 | 8 | TO-18/UB |
| 2N4857* | 385 | -40 | 0.5 | -2 / -6 | 20/100 | 40 | -0.25 | 18 | 8 | TO-18/UB |
| 2N4858* | 385 | -40 | 0.5 | -0. 8 / -4 | 8/80 | 60 | -0.25 | 18 | 8 | TO-18/UB |
| 2N4859* | 385 | -30 | 0.75 | -4 / -10 | 50/175 | 25 | -0.25 | 18 | 8 | TO-18/UB |
| 2N4860* | 385 | -30 | 0.5 | -2 / -6 | 20/100 | 40 | -0.25 | 18 | 8 | TO-18/UB |
| 2N4861* | 385 | -30 | 0.5 | -0.8 / -4 | 8/80 | 60 | -0.25 | 18 | 8 | TO-18/UB |
| JFET P Channel | Slash Sheet | VGSS | VDS(on) | VGS(off) | IDSS(max) | rds(on) | IGSS | Ciss | Crss | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volts | Volts | Volts | mA | Ω | pA | pF | pF | |||
| 2N5114 | 476 | 30 | -1.3 | 5.0 / 10 | -30 / -90 | 75 | 500 | 25 | 7 | TO-18/UB |
| 2N5115 | 476 | 30 | -0.8 | 3.0 / 6.0 | -15 / -60 | 100 | 500 | 25 | 7 | TO-18/UB |
| 2N5116 | 476 | 30 | -0.6 | 1.0 / 4.0 | -5 / -25 | 175 | 500 | 27 | 7 | TO-18/UB |
| N Channel MOSFETS | Slash Sheet | VDS | VDGR | VGS | ID1 | IS | IDM | VGS(th) | rds(on) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volts | Volts | Volts | Amps | Amps | Amps (pk) | min/max@VDS/ID | Ω | |||
| 2N6660* | 547 | 60 | 60 | 20 | 0.99 | -0.99 | 3 | 0.8/2.0 | 3 | TO-39/UB |
| 2N6661* | 547 | 90 | 90 | 20 | 0.86 | -0.86 | 3 | 0.8/2.0 | 4 | TO-39/UB |
| Dual N Channel JFETS | Slash Sheet | VDG | VGS | IG | VGS(off) | Ciss | Crss | IDSS1/IDSS2 | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volts | Volts | mA | mA | min/max@VDS/ID | pF | pF | VDG = 15V, VGS = 0 | |||
| 2N5545 | 430 | 50 | -50 | 30 | 0.5/0.8 | -0.5/-4.5@15/0.5 | 6 | 2 | 0.95/1.05 | TO-71 |
| 2N5546 | 430 | 50 | -50 | 30 | 0.5/0.8 | -0.5/-4.5@15/0.5 | 6 | 2 | 0.9/1.10 | TO-71 |
| 2N5547 | 430 | 50 | -50 | 30 | 0.5/0.8 | -0.5/-4.5@15/0.5 | 6 | 2 | 0.9/1.10 | TO-71 |
2N4856 - 2N4861 Series:
满足MIL-PRF-19500/385中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
应用于斩波器、换向器、模拟开关和限流器等
低误差电压
高抗辐照性能
高速模拟电路性能
TO-18和UB封装
2N5114, 2N5115, 2N5116:
满足MIL-PRF-19500/476中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
TO-18和UB封装
专为高可靠性开关应用而设计
2N6660, 2N6661:
满足MIL-PRF-19500/547中JAN、 JANTX、 JANTXV和JANS质量等级要求
具有低导通电阻、快速开关速度和低阈值
低输入容抗
适用于高相对固态继电器、电池驱动系统和驱动器
继电器、螺线管、灯、显示器、存储器等的应用。
TO-39(TO-205AD)和表面贴装UB封装类型
2N5545, 2N5546, 2N5547:
满足MIL-PRF-19500/430中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
整体设计
低偏移/漂移电压
低噪音、低栅极漏电流
理想的单端高温补偿输入电流
适用于高速比较器
TO-71封装
MIL-PRF-19500/385
MIL-PRF-19500/476
MIL-PRF-19500/547
MIL-PRF-19500/430