| Types | VBR IR=10µA | VRWM | IR1 VR=50Vdc TA=25℃ | IR2 VR=50Vdc TA=150℃ | C IR=0;f=1MHz AC signal=50mV(p-p) | trr IR=10-100 mA IF=10-100mA RL=100 | Vf1 IF=1mA dc | Vf2 IF=10mA dc | Vf3 IF=50mA dc | Vf4 IF=100mA dc | Vf5 IF=200mA dc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volts | V(pk) | µA dc | µA dc | pF | nA | V dc min | V dc max | V dc min | V dc max | V dc min | V dc max | V dc min | V dc max | V dc min | V dc max | |
| 1N3600 | 75 | 50 | 0.1 | 100 | 2.5 | 4 | 0.54 | 0.62 | 0.66 | 0.74 | 0.76 | 0.86 | 0.82 | 0.92 | 0.87 | 1 |
| 1N4150-1, 1N4150UR-1 | 75 | 50 | 0.1 | 100 | 2.5 | 4 | 0.54 | 0.62 | 0.66 | 0.74 | 0.76 | 0.86 | 0.82 | 0.92 | 0.87 | 1 |
| Types | VBR@100µA | VRWM | Io | Vf1 IF=10mA | Vf2 IF=50mA | trr IR=10 mA IF=10mA RL=100 | IR1 @ 20Vdc | IR2 @ 75Vdc | IR3 VR=20V TA=150℃ | IR4 VR=20V TA=150℃ | Capacitance @0V | Capacitance @1.5V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volts | V(pk) | mA | V dc | V dc | nsec | nA | µa | µA | µA | pF | pF | |
| 1N914, 1N914UR | 100 | 75 | 75 | 0.8 | 1.2 | 5 | 25 | 0.5 | 35 | 75 | 4 | 2.8 |
| 1N4148-1, 1N4148UR-1 | 100 | 75 | 200 | 0.8 | 1.2 | 5 | 35 | 0.5 | 35 | 75 | 4 | 2.8 |
| Types | VBR @ IR | VRWM | VFR/trr @ IF=200mA | CT1 VR=0.0V | CT2 VR=1.5V | trr IR=10mA IF=10mA | VR1 VR=VRWM | IR2 VR=20V TA=150℃ | IR3 VR=20V TA=150℃ | VR4 VR=VRWM | VF @ IF | VF2 @ IF TA=-55℃ | IF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V(pk) | µA | V(pk) | VFR | tfr ns | pF | pF | ns | nA dc | nA dc | µA dc | µA dc | V dc min | V dc max | V dc max | mA pulsed | |
| V(pk) | ||||||||||||||||
| 1N6638 | 150 | 100 | 125 | 5 | 20 | 2.5 | 2 | 4.5 | 35 | 500 | 50 | 100 | – | 1.1 | 1.2 | 200 |
| 0.8 | – | 10 | ||||||||||||||
| 1N6639 | 100 | 10 | 75 | 5 | 10 | 2.5 | – | 4 | – | 100 | – | 90 | – | 1.2 | 1.3 | 500 |
| 1N6640 | 75 | 10 | 50 | 5 | 10 | 2.5 | – | 4 | – | 100 | – | 90 | 0.54 | 0.62 | – | 1 |
| 0.76 | 0.86 | – | 50 | |||||||||||||
| 0.82 | 0.92 | – | 100 | |||||||||||||
| 0.87 | 1 | 1.1 | 200 | |||||||||||||
| 1N6641 | 75 | 10 | 50 | 5 | 10 | 3 | – | 5 | – | 100 | – | 90 | – | 1.1 | 1.2 | 200 |
| 1N6642 | 100 | 100 | 75 | 5 | 20 | 5 | 2.8 | 5 | 25 | 500 | 50 | 100 | – | 1 | – | 10 |
| 1.2 | 1.2 | 100 | ||||||||||||||
| 1N6643 | 75 | 100 | 50 | 5 | 20 | 5 | 2.8 | 6 | 50 | 500 | 75 | 100 | – | 1 | – | 10 |
| 1.2 | 1.4 | 100 | ||||||||||||||
| Types | VBR @ IR | VRWM | VFR/trr @ IF=200mA | CT1 VR=0.0V | CT2 VR=1.5V | trr IR=10mA IF=10mA | VR1 VR=VRWM | IR2 VR=20V TA=150℃ | IR3 VR=20V TA=150℃ | VR4 VR=VRWM | VF @ IF | VF2 @ IF TA=-55℃ | IF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V(pk) | µA | V(pk) | VFR | tfr ns | pF | pF | ns | nA dc | nA dc | µA dc | µA dc | V dc min | V dc max | V dc max | mA pulsed | |
| V(pk) | ||||||||||||||||
| 1N6638U and US | 150 | 100 | 125 | 5 | 20 | 2.5 | 2 | 4.5 | 35 | 500 | 50 | 100 | – | 1.1 | 1.2 | 200 |
| 0.8 | – | 10 | ||||||||||||||
| 1N6639U and US | 100 | 10 | 75 | 5 | 10 | 2.5 | – | 4 | – | 100 | – | 90 | – | 1.2 | 1.3 | 500 |
| 1N6640U and US | 75 | 10 | 50 | 5 | 10 | 2.5 | – | 4 | – | 100 | – | 90 | 0.54 | 0.62 | – | 1 |
| 0.76 | 0.86 | – | 50 | |||||||||||||
| 0.82 | 0.92 | – | 100 | |||||||||||||
| 0.87 | 1 | 1.1 | 200 | |||||||||||||
| 1N6641U and US | 75 | 10 | 50 | 5 | 10 | 3 | – | 5 | – | 100 | – | 90 | – | 1.1 | 1.2 | 200 |
| 1N6642U, US and UB | 100 | 100 | 75 | 5 | 20 | 5 | 2.8 | 5 | 25 | 500 | 50 | 100 | – | 1 | – | 10 |
| 1.2 | 1.2 | 100 | ||||||||||||||
| 1N6643U and US | 75 | 100 | 50 | 5 | 20 | 5 | 2.8 | 6 | 50 | 500 | 75 | 100 | – | 1 | – | 10 |
| 1.2 | 1.4 | 100 | ||||||||||||||
| Types | VF | IR | VBR | trr IR=10mA IF=10mA Irec=100 | TFR @ IF=50mA | VFR @ IF=50mA | Capacitance @0V | Capacitance @1.5V | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambient (°C) | IF mA | V dc max | Ambient (°C) | V dc | A max | Ambient (°C) | IR µA | V dc max | V dc max | nsec | nsec | V(pk) | pF | pF | |
| 1N4531-1 | 25 | 10 | 0.8 | 25 | 20 | 0.025 | 25 | 100 | 100 | 25 | 5 | 20 | 5 | 4 | 2.8 |
| 25 | 100 | 1.2 | 25 | 75 | 0.5 | ||||||||||
| 150 | 10 | 0.8 | 150 | 20 | 35 | ||||||||||
| -55 | 100 | 1.3 | 150 | 75 | 75 | ||||||||||
| Types | VBR | VRWM | IO | Vf1 IF=10mA | trr | IR1 @ 50Vdc | IR2 @ 75Vdc TA=150℃ | Capacitance @0V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volts | V(pk) | mA | V dc | V dc | nsec | µA | µA | pF | |
| 1N4454-1, 1N4454UR-1 | 75 | 50 | 200 | 0.8 | 0.7 | 4 | 0.1 | 100 | 2 |
1N914, 1N4148-1, 1N4531:
满足MIL-PRF-19500/116中JAN, JANTX, and JANTXV 质量等级要求
冶金键合
全密封
双插头结构
1N66xx Series:
满足MIL-PRF-19500/578和/609中JAN、JANTX、JANTXV和JANS质量等级要求
无空腔玻璃封装
Category I冶金键合
替换1N4148-1、1N4150-1、1N914
非常低的容值
极快的恢复时间
1N4454-1, 1N4454UR-11N4454UB, UBCA, UBCC, UBD:
满足MIL-PRF-19500/144中JAN、JANTX、JANTXV质量等级要求
冶金键合、全密封玻璃封装
DO-35和DO-213AA封装
陶瓷表面贴装UB、UBCA、UBCC和UBD配置
非常适合军用和高可靠性、高速开关应用
MIL-PRF-19500/116
MIL-PRF-19500/578
MIL-PRF-19500/609
MIL-PRF-19500/144