晶体管
晶体管
二极管
二极管
整流二极管
TypesRegulator Current IP(mA) @ VS=25VMaximum Dynamic Impedance @VS=25V ZS(M)Maximum Limiting Voltage @IL=0.8 IP(min) VL(volts)Peak Operating Voltage

NominalMinimumMaximum


Volts
1N5283-1, 1N5283UR-1, UB0.220.1980.242252.751100
1N5284-1, 1N5284UR-1, UB0.240.2160.264192.351100
1N5285-1, 1N5285UR-1, UB0.270.2430.297141.951100
1N5286-1, 1N5286UR-1, UB0.30.270.3391.61100
1N5287-1, 1N5287UR-1, UB0.330.2970.36381.351100
1N5288-1, 1N5288UR-1, UB0.390.3510.4294.111.05100
1N5289-1, 1N5289UR-1, UB0.0430.3870.4733.30.871.05100
1N5290-1, 1N5290UR-1, UB0.470.4230.5172.70.751.05100
1N5291-1, 1N5291UR-1, UB0.560.5040.6161.90.561.1100
1N5292-1, 1N5292UR-1, UB0.620.5580.6821.550.471.13100
1N5293-1, 1N5293UR-1, UB0.680.6120.7481.350.41.15100
1N5294-1, 1N5294UR-1, UB0.750.6750.8251.150.3351.2100
1N5295-1, 1N5295UR-1, UB0.820.7380.90210.291.25100
1N5296-1, 1N5296UR-1, UB0.910.8191.0010.880.241.29100
1N5297-1, 1N5297UR-1, UB10.91.10.80.2051.35100
1N5298-1, 1N5298UR-1, UB1.10.991.210.70.181.4100
1N5299-1, 1N5299UR-1, UB1.21.081.320.640.1551.45100
1N5300-1, 1N5300UR-1, UB1.31.171.430.580.1351.5100
1N5301-1, 1N5301UR-1, UB1.41.261.540.540.1151.55100
1N5302-1, 1N5302UR-1, UB1.51.351.650.510.1051.6100
1N5303-1, 1N5303UR-1, UB1.61.441.760.4750.0921.65100
1N5304-1, 1N5304UR-1, UB1.81.621.980.420.0741.75100
1N5305-1, 1N5305UR-1, UB21.82.20.3950.0611.85100
1N5306-1, 1N5306UR-1, UB2.21.982.420.370.0521.95100
1N5307-1, 1N5307UR-1, UB2.42.162.540.3450.0442100
1N5308-1, 1N5308UR-1, UB2.72.432.970.320.0352.15100
1N5309-1, 1N5309UR-1, UB32.73.30.30.0292.25100
1N5310-1, 1N5310UR-1, UB3.32.973.630.280.0242.35100
1N5311-1, 1N5311UR-1, UB3.63.243.960.2650.022.5100
1N5312-1, 1N5312UR-1, UB3.93.514.290.2550.0172.6100
1N5313-1, 1N5313UR-1, UB4.33.874.730.2450.0142.75100
1N5314-1, 1N5314UR-1, UB4.74.235.170.2350.0122.9100
1N7048-1, 1N7048UR-1, UB5.14.595.6110043.6780
1N7049-1, 1N7049UR-1, UB5.65.046.169044.0380
1N7050-1, 1N7050UR-1, UB6.25.586.828034.4670
1N7051-1, 1N7051UR-1, UB6.86.127.487024.970
1N7052-1, 1N7052UR-1, UB7.56.758.25501.55.460
1N7053-1, 1N7053UR-1, UB8.27.389.02301.55.960
1N7054-1, 1N7054UR-1, UB9.18.1910.012016.5550
1N7055-1, 1N7055UR-1, UB10911.11017.250
  • 满足MIL-PRF-19500/463中JAN、JANTX、JANTXV和JANS质量等级要求

  • 高源阻抗

  • 内部冶金结合

  • 双插头结构

  • 在宽电压范围内调节电流

  • 密封玻璃,DO-7

  • 柔性轴向引线安装端子

  • 对ESD不敏感


  • MIL-PRF-19500/463

产品中心
应用领域
产品选型
信息反馈