| Types 6.4V ±5 % | Zener Test Current, IZT | Effective Temperature Coefficient | Voltage Temperature Stability,△VZT Max -55℃ to +100℃ | Temperature Range | Maximum Zener Impedance,ZZT |
|---|---|---|---|---|---|
| mA | % / °C | Ohms | °C | Ohms | |
| CD4565 | 0.5 | 0.01 | 48 | 0 to +75 °C | 200 |
| CD4565A | 0.5 | 0.01 | 100 | -55 to +100 °C | 200 |
| CD4566 | 0.5 | 0.005 | 24 | 0 to +75 °C | 200 |
| CD4566A | 0.5 | 0.005 | 50 | -55 to +100 °C | 200 |
| CD4567 | 0.5 | 0.002 | 10 | 0 to +75 °C | 200 |
| CD4567A | 0.5 | 0.002 | 20 | -55 to +100 °C | 200 |
| CD4568 | 0.5 | 0.001 | 5 | 0 to +75 °C | 200 |
| CD4568A | 0.5 | 0.001 | 10 | -55 to +100 °C | 200 |
| CD4569 | 0.5 | 0.0005 | 2.5 | 0 to +75 °C | 200 |
| CD4569A | 0.5 | 0.0005 | 5 | -55 to +100 °C | 200 |
| CD4570 | 1 | 0.01 | 48 | 0 to +75° C | 100 |
| CD4570A | 1 | 0.01 | 100 | -55 to +100 °C | 100 |
| CD4571 | 1 | 0.005 | 24 | 0 to +75°C | 100 |
| CD4571A | 1 | 0.005 | 50 | -55 to +100°C | 100 |
| CD4572 | 1 | 0.002 | 10 | 0 to +75°C | 100 |
| CD4572A | 1 | 0.002 | 20 | -55 to +100°C | 100 |
| CD4573 | 1 | 0.001 | 5 | 0 to +75 °C | 100 |
| CD4573A | 1 | 0.001 | 10 | -55 to +100 °C | 100 |
| CD4574 | 1 | 0.0005 | 2.5 | 0 to +75 °C | 100 |
| CD4574A | 1 | 0.0005 | 5 | -55 to +100 °C | 100 |
| CD4575 | 2 | 0.01 | 48 | 0 to +75°C | 50 |
| CD4575A | 2 | 0.01 | 100 | -55 to +100 °C | 50 |
| CD4576 | 2 | 0.005 | 24 | 0 to +75 °C | 50 |
| CD4576A | 2 | 0.005 | 50 | -55 to +100 °C | 50 |
| CD4577 | 2 | 0.002 | 10 | 0 to +75 °C | 50 |
| CD4577A | 2 | 0.002 | 20 | -55 to +100 °C | 50 |
| CD4578 | 2 | 0.001 | 5 | 0 to +75 °C | 50 |
| CD4578A | 2 | 0.001 | 10 | -55 to +100 °C | 50 |
| CD4579 | 2 | 0.0005 | 2.5 | 0 to +75 °C | 50 |
| CD4579A | 2 | 0.0005 | 5 | -55 to +100 °C | 50 |
| CD4580 | 4 | 0.01 | 48 | 0 to +75 °C | 25 |
| CD4580A | 4 | 0.01 | 100 | -55 to +100 °C | 25 |
| CD4581 | 4 | 0.005 | 24 | 0 to +75 °C | 25 |
| CD4581A | 4 | 0.005 | 50 | -55 to +100 °C | 25 |
| CD4582 | 4 | 0.002 | 10 | 0 to +75 °C | 25 |
| CD4582A | 4 | 0.002 | 20 | -55 to +100 °C | 25 |
| CD4583 | 4 | 0.001 | 5 | 0 to +75 °C | 25 |
| CD4583A | 4 | 0.001 | 10 | -55 to +100 °C | 25 |
| CD4584 | 4 | 0.0005 | 2.5 | 0 to +75° C | 25 |
| CD4584A | 4 | 0.0005 | 5 | -55 to +100 °C | 25 |
所有接头均采用二氧化硅完全保护
6.4伏齐纳±5%
电气等效于1N4565-1N4584A
MIL-PRF-19500/452