厚膜工艺
DV系列混合 EMI 滤波器可在全军用(-55 °C 至 +125 °C)温度范围内运行,无功率降额。
| 产品型号 | 输入电压范围 (V) | 最大输出电流 (A) | SMD Number | 对应电源模块 |
|---|---|---|---|---|
| DVMSA28 | 0 - 50 | 0.8 | 11016-01 | DVCH2800S, DVCH2800D |
| DVMA28 | 0 - 50 | 1 | 06004-01 | DVSA2800S, DVSA2800D |
| DVMH28(F) | 0 - 50 | 2 | 06005-01 | DVSB2800D, DVGF+2800T, DVHF+2800T, DVHF2800S, DVHF2800D |
| DVMC28(F) | 0 - 50 | 4 | 06023-01 | DVHV2800S, DVHV2800D, DVWR2800T, DVTR2800T, DVTR2800S, DVTR2800D |
| DVMD28(F) | 0 - 50 | 7 | 06024-01 | DVTR2800T, DVTR2800S, DVTR2800D, DVFL2800S, DVFL2800D |
| DVME28(F) | 0 - 50 | 15 | 07004-01 | DVFL2800S, DVFL2800D |
| DV704A(F) | 0 - 50 | 2 | 5962-2021301 | DVSA2800S, DVSA2800D, DVHF+2800T, DVHF2800S, DVHF2800D |
0V 至 50V 输入范围
最大可达15.0A输出电流
密封封装
在 -55°C 至 +125°C 军用温度范围内具有全面性能制造
符合 MIL-PRF-38534 H 级和 K 级标准
MIL-PRF-38534 H级和K级认证的制造设施
MIL-STD-704A 输入电压要求
DO-160
ISO-9001认证
提供 MIL-STD-883 军事和太空环境筛查
MIL-STD-461