| NPN Transistors | Slash Sheet | VCEO(sus) | VCBO | IC(max) | hFE @ IC/VCE | Cobo | fT | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN Transistors | Volts | Volts | Amps | min/max@A/V | pF | MHz | ||
| 2N1479 | 207 | 40 | 60 | 1.5 | 20/60@.2/4 | - | - | TO-5/TO-39 |
| 2N1480 | 207 | 55 | 100 | 1.5 | 20/60@.2/4 | - | - | TO-5/TO-39 |
| 2N1481 | 207 | 40 | 60 | 1.5 | 35/100@.2/4 | - | - | TO-5/TO-39 |
| 2N1482 | 207 | 55 | 100 | 1.5 | 35/100@.2/4 | - | - | TO-5/TO-39 |
| 2N1483 | 180 | 40 | 60 | 3 | 20/60@.74/4 | 400 | - | TO-8 |
| 2N1484 | 180 | 55 | 100 | 3 | 20/60@.74/4 | 400 | - | TO-8 |
| 2N1485 | 180 | 40 | 60 | 3 | 35/100@.75/4 | 400 | - | TO-8 |
| 2N1486 | 180 | 55 | 100 | 3 | 35/100@.75/4 | 400 | - | TO-8 |
| 2N1711 | 225 | 30 | 75 | 0.5 | 100/300 @ .15/10 | 25 | 70/240 | TO-5/TO-39 |
| 2N1890 | 225 | 60 | 100 | 0.5 | 100/300 @ .15/10 | 15 | 70/240 | TO-5/TO-39 |
| 2N2369A*† | 317 | 15 | 40 | - | 30/120@.3/.4 | 4 | 50/1000 | TO-18/UA/UB/U |
| 2N3055 | 407 | 70 | 100 | 15 | 20/60 @ 4/4 | 700 | 800/4000 | TO-3 |
| 2N3227*† | 317 | 20 | 40 | - | 30/120@.3/.4 | 4 | 50/1000 | TO-18/UA/UB |
| 2N3418*† | 393 | 60 | 85 | 3 | 20/60 @ 1/2 | 150 | 26/160 | TO-5/TO-39 |
| 2N3419*† | 393 | 80 | 125 | 3 | 20/60 @ 1/2 | 150 | 26/160 | TO-5/TO-39 |
| 2N3420*† | 393 | 60 | 85 | 3 | 40/120 @ 1/2 | 150 | 26/160 | TO-5/TO-39 |
| 2N3421*† | 393 | 80 | 125 | 3 | 40/120 @ 1/2 | 150 | 26/160 | TO-5/TO-39 |
| 2N3439*† | 368 | 350 | 450 | 1 | 40/160@.2/10 | 10 | 15/75 | TO-5/TO-39/UA/U4 |
| 2N3440*† | 368 | 250 | 300 | 1 | 40/160@.2/10 | 10 | 15/75 | TO-5/TO-39/UA/U4 |
| 2N3441 | 369 | 140 | 160 | 3 | 25/100@.5/4 | 300 | 400/4000 | TO-66 |
| 2N3442 | 370 | 140 | 160 | 10 | 20/70@3/4 | - | 100/- | TO-3 |
| 2N3584 | 384 | 250 | 375 | 2 | 3/15@.2/10 | 120 | 15/75 | TO-66 |
| 2N3585 | 384 | 300 | 500 | 2 | 3/15@.2/10 | 120 | 15/75 | TO-66 |
| 2N3715* | 408 | 60 | 80 | 10 | 30/120 @ 3/2 | 500 | 4/20 | TO-3 |
| 2N3716* | 408 | 80 | 100 | 10 | 30/120 @ 3/2 | 500 | 4/20 | TO-3 |
| 2N3766 | 518 | 60 | 80 | 4 | 40/160 @ .5/5 | 50 | 10/80 | TO-66 |
| 2N3767 | 518 | 80 | 100 | 4 | 40/160 @ .5/5 | 50 | 10/80 | TO-66 |
| 2N3771 | 413 | 40 | 50 | 30 | 6/30@1/4 | 1200 | 600/3000 | TO-3 |
| 2N3772 | 413 | 60 | 100 | 20 | 6/30@1/4 | 1200 | 600/3000 | TO-3 |
| 2N3879 | 526 | 75 | 120 | 7 | 20/80@.4/5 | 170 | 40/200 | TO-66 |
| 2N3902 | 371 | 400 | 700 | 3.5 | 30/90 @ 1/5 | 250 | 2.5/25 | TO-3 |
| 2N4150*† | 394 | 70 | 100 | 10 | 40/120 @ 5/5 | 350 | 15/75 | TO-5/TO-39 |
| 2N4237 | 581 | 40 | 50 | 1 | 30/150 @ .25/1 | 100 | 30 | TO-39 |
| 2N4238 | 581 | 60 | 80 | 1 | 30/150 @ .25/1 | 100 | 30 | TO-39 |
| 2N4239 | 581 | 80 | 100 | 1 | 30/150 @ .25/1 | 100 | 30 | TO-39 |
| 2N4449*† | 317 | 15 | 40 | - | 30/120@.3/.4 | 4 | 50/1000 | TO-46/UA/UB |
| 2N5038* | 439 | 90 | 150 | 20 | 50/200@2/5 | 500 | 60/240 | TO-3 |
| 2N5039* | 439 | 75 | 125 | 20 | 30/150@2/5 | 500 | 60/240 | TO-3 |
| 2N5152*† | 544 | 80 | 100 | 2 | 30/90 @ 2.5/5 | 250 | 60 | TO-5/TO-39/U3 TO-3 |
| 2N5154*† | 544 | 80 | 100 | 2 | 70/200 @ 2.5/5 | 250 | 70 | TO-5/TO-39/U3 TO-3 |
| 2N5157 | 371 | 500 | 700 | 3.5 | 30/90 @ 1/5 | 250 | 2.5/25 | TO-3 |
| 2N5302* | 456 | 60 | 60 | 30 | 15/60@15/2 | 800 | 2/40 | TO-3 |
| 2N5303* | 456 | 80 | 80 | 20 | 15/60@10/2 | 800 | 2/40 | TO-3 |
| 2N5339*† | 560 | 100 | 100 | 5 | 60/240 @ 2/2 | 250 | 30/150 | TO-39 |
| 2N5664*† | 455 | 250 | 200 | 250 | 40/120@1/5 | 120 | 20/70 | TO-66 |
| 2N5665*† | 455 | 400 | 300 | 400 | 25/75@1/5 | 120 | 20/70 | TO-66 |
| 2N5666* | 455 | 250 | 200 | 250 | 40/120@1/5 | 120 | 20/70 | TO-5/TO-39/U3 |
| 2N5667* | 455 | 400 | 300 | 400 | 25/75@1/5 | 120 | 20/70 | TO-5/TO-39 |
| 2N5671* | 488 | 90 | 120 | 30 | 20/100@15/2 | 900 | 50/200 | TO-3 |
| 2N5672* | 488 | 120 | 150 | 30 | 20/100@15/2 | 900 | 50/200 | TO-3 |
| 2N5681 | 583 | 100 | 100 | 1 | 40/150@.25/2 | 50 | 30/- | TO-39 |
| 2N5682 | 583 | 120 | 120 | 1 | 40/150@.25/2 | 50 | 30/- | TO-39 |
| 2N5685 | 464 | 60 | 60 | 50 | 15/60@25/2 | 1200 | 2/20 | TO-3 |
| 2N5686 | 464 | 80 | 80 | 50 | 15/60@25/2 | 1200 | 2/20 | TO-3 |
| 2N6032 | 528 | 90 | 120 | 50 | 10/50@50/2.6 | 1000 | 50/200 | TO-3 |
| 2N6033 | 528 | 120 | 150 | 40 | 10/50@40/2 | 1000 | 50/200 | TO-3 |
| 2N6249* | 510 | 200 | 300 | 10 | 10/50 @ 10/3 | 500 | 2.5/15 | TO-3 |
| 2N6250* | 510 | 275 | 375 | 10 | 8/50 @ 10/3 | 500 | 2.5/15 | TO-3 |
| 2N6251* | 510 | 350 | 450 | 10 | 6/50 @ 10/3 | 500 | 2.5/15 | TO-3 |
| 2N6274 | 514 | 100 | 120 | 50 | 30/120@20/4 | 600 | 30/120 | TO-3 |
| 2N6277 | 514 | 150 | 180 | 50 | 30/120@20/4 | 600 | 30/120 | TO-3 |
| 2N6338* | 509 | 100 | 120 | 25 | 30/120@10/2 | 450 | 40/120 | TO-3 |
| 2N6341* | 509 | 150 | 180 | 25 | 30/120@10/2 | 450 | 40/120 | TO-3 |
| 2N6674 | 537 | 300 | 450 | 15 | 8/20 @ 10/2 | 500 | 15 | TO-3 |
| 2N6675 | 537 | 400 | 650 | 15 | 8/20 @ 10/2 | 500 | 15 | TO-3 |
| 2N6676*† | 538 | 300 | 450 | 15 | 8/20 @ 15/3 | 500 | 15 | TO-3 |
| 2N6678*† | 538 | 400 | 650 | 15 | 8/20 @ 15/3 | 500 | 15 | TO-3 |
| PNP Transistors | Slash Sheet | VCEO(sus) | VCBO | IC(max) | hFE @ IC/VCE | Cobo | fT | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNP Transistors | Volts | Volts | Amps | min/max@A/V | pF | MHz | ||
| 2N3634*† | 357 | 140 | 140 | 1 | 50/150@.005/10 | 10 | 150/800 | TO-5/TO-39/UB/UBN |
| 2N3635*† | 357 | 140 | 140 | 1 | 100/300@.005/10 | 10 | 200/850 | TO-5/TO-39/UB/UBN |
| 2N3636*† | 357 | 175 | 175 | 1 | 50/150@.005/10 | 10 | 150/800 | TO-5/TO-39/UB/UBN |
| 2N3637*† | 357 | 175 | 175 | 1 | 100/300@.005/10 | 10 | 200/850 | TO-5/TO-39/UB/UBN |
| 2N3740*† | 441 | 60 | 60 | 4 | 30/120 @ .25/1 | 100 | 5/60 | TO-66 |
| 2N3741*† | 441 | 80 | 80 | 4 | 30/120 @ .25/1 | 100 | 5/60 | TO-66 |
| 2N3791* | 379 | 60 | 60 | 10 | 30/120 @ 3/2 | 500 | 4/20 | TO-3 |
| 2N3792* | 379 | 80 | 80 | 10 | 30/120 @ 3/2 | 500 | 4/20 | TO-3 |
| 2N3867*† | 350 | 40 | 40 | 3 | 40/200 @ 1.5/2 | 120 | 60/240 | TO-5/TO-39 |
| 2N3868*† | 350 | 60 | 60 | 3 | 30/150 @ 1.5/2 | 120 | 60/240 | TO-5/TO-39 |
| 2N4029*† | 512 | 80 | 80 | 1 | 100/300@.1/5 | 20 | 150/600 | TO-18/UA/UB |
| 2N4033*† | 512 | 80 | 80 | 1 | 100/300@.1/5 | 20 | 150/600 | TO-39/UA/UB |
| 2N4234 | 580 | 40 | 40 | 1 | 30/150 @ .25/1 | 100 | 30/100 | TO-39 |
| 2N4235 | 580 | 60 | 60 | 1 | 30/150 @ .25/1 | 100 | 30/100 | TO-39 |
| 2N4236 | 580 | 80 | 80 | 1 | 30/150 @ .25/1 | 100 | 30/100 | TO-39 |
| 2N4399 | 433 | -60 | -60 | -30 | 15/60 @ -15/-2 | 1000 | 4/40 | TO-3 |
| 2N4405 | 448 | -80 | -80 | -.0.5 | 100/300 @ .15/-5 | 20 | 200/600 | TO-39/UA/UB |
| 2N5151*† | 545 | 80 | 100 | 2 | 30/90 @ 2.5/5 | 250 | 60/- | TO-5/TO-39/U3 |
| 2N5153*† | 545 | 80 | 100 | 2 | 70/200 @ 2.5/5 | 250 | 70/- | TO-5/TO-39/U3 |
| 2N5415* | 485 | -200 | -200 | -1 | 30/120 @ -50/-10 | 15 | 15/75 | TO-5/UA/UB |
| 2N5416* | 485 | -300 | -350 | -1 | 30/120 @ -50/-10 | 15 | 15/75 | TO-5/UA/UB |
| 2N5679 | 582 | 100 | 100 | 1 | 40/50@.25/2 | 50 | 30/- | TO-39 |
| 2N5680 | 582 | 120 | 120 | 1 | 40/50@.25/2 | 50 | 30/- | TO-39 |
| 2N5683 | 466 | 60 | 60 | 50 | 15/60@25/2 | 2000 | 2/20 | TO-3 |
| 2N5684 | 466 | 80 | 80 | 50 | 15/60@25/2 | 2000 | 2/20 | TO-3 |
| 2N5745 | 433 | -80 | -80 | -20 | 15/60 @ -10/-2 | 1000 | 4/40 | TO-3 |
| 2N6193*† | 561 | 100 | 100 | 5 | 60/240 @ 2/2 | 300 | 30/150 | TO-39/U3 |
2N1479, 2N1480, 2N1481, 2N14822N1479S, 2N1480S, 2N1481S:
满足MIL-PRF-19500/207中JAN质量等级要求
TO-205AA(TO-5)、TO-205AD(TO-39)封装
后缀“S”表示有TO-205AD(TO-39)封装
用于需要高频开关的中功率应用的通用晶体管
2N1483, 2N1484, 2N1485:
满足MIL-PRF-19500/180中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
TO-8封装
适用于需要在低调封装中进行高频开关的中功率应用
2N1711, 2N1711S2N1890, 2N1890S:
满足MIL-PRF-19500/225中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
TO-5和TO-39封装
用于低功率应用的通用晶体管
适用于高性能低噪声放大器、振荡器和开关电路
2N2369A, 2N3227, 2N4449:
满足MIL-PRF-19500/317中JAN、JANTX、JANTXV、JANS和JANSR质量等级要求
用于军用和高可靠性应用
TO-18(TO-206AA)、TO-46(TO-206AB)和表面贴装U、UA、UB和封装(具体部位/封装可用性见机械简图)
2N3055:
满足MIL-PRF-19500/407中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
TO-3(TO-204AA)封装
设计用于通用开关和放大器应用
2N3418(S) - 2N3421(S) Series:
满足MIL-PRF-19500/393中JAN、JANTX、JANTXV、JANS和JANSR的质量等级要求
TID:100 Krad(Si)
TO-5和TO-39(TO-205AD)封装
适用于需要高频开关的中功率应用
2N3439, 2N3440:
满足MIL-PRF-19500/368中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
TO-39、TO-5和UA封装类型
适用于高压低电流逆变器、开关和串联稳压器中的驱动器
2N3441:
满足MIL-PRF-19500/369中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
TO-66封装
适用于通用开关和放大器应用
2N3442:
满足MIL-PRF-19500/370中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
TO-3封装
专为高压、大功率开关和放大器应用而设
2N3584, 2N3585:
满足MIL-PRF-19500/384中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
TO-66封装
专为高速开关和高压放大器应用而设计
2N3715 & 2N3716:
满足MIL-PRF-19500/408中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
TO-3(TO-204AA)封装
专为中速开关和放大器应用而设计
2N3771 & 2N3772:
满足MIL-PRF-19500/413中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
TO-3(TO-204AA)封装
专为高速开关和放大器应用而设计
2N3879:
满足MIL-PRF-19500/526中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
TO-66(TO-213AA)封装
适用于高速开关和线性放大器应用
2N3902 & 2N5157:
满足MIL-PRF-19500/371中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
TO-3(TO-204AA)封装
设计用于高压逆变器、转换器、开关调节器和线路操作放大器
2N4150, 2N4150S:
满足工业级和MIL-PRF-19500/394中JAN、JANTX、JANTXV、JANS和JANSR的质量等级要求
TID: 100 Krad(Si)
产品抗辐照等级分为M、D、P、L和R
TO-5封装
适用于大电流开关应用设计
适用于转换器、逆变器和宽带放大器
2N4237, 2N4238, 2N4239:
满足MIL-PRF-19500/581中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
TO-39(TO-205AD)封装
专为功率放大器、功率驱动器和开关电源应用而设计
2N5038 & 2N5039:
满足MIL-PRF-19500/439中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
TO-3(TO-204AA)封装
适用于开关调节器、逆变器、功率放大器和振荡器
2N5152, 2N5152L,2N5154, 2N5154L:
满足工业级和MIL-PRF-19500/544中JAN、JANTX、JANTXV、JANS和JANSR的质量等级要求
TID: 100 Krad(Si)
2N5151L、2N5153L为TO-5封装
2N5151、2N5153为TO-39封装
适用于大电流开关应用
2N5664, 2N5665, 2N5666, 2N5667:
满足MIL-PRF-19500/455中JAN、JANTX、JANTXV、JANS和JANSR的质量等级要求
2N5664和2N5665为TO-66封装
2N5666和2N5667有TO-5和TO-39两种封装
2N5666可用于表面贴装U3封装
2N5671 & 2N5672 :
满足MIL-PRF-19500/488中JAN、JANTX、JANTXV和JANS的质量等级要求
TO-3(TO-204AA)封装
设计用于大电流快速开关应用
2N5681 & 2N5682:
满足MIL-PRF-19500/583中JAN, JANTX and JANTXV 质量等级要求
TO-39(TO-205AD)封装
适用于一般用途的高压放大器和开关应用
2N5685, 2N5686:
满足MIL-PRF-19500/464中JAN、JANTX和JANTXV质量等级要求
适用于军事和其他高可靠性应用
TO-3(TO-204AA)封装
2N6032, 2N6033:
满足MIL-PRF-19500/528中JAN、JANTX和JANTXV质量等级要求
TO-3(TO-204AA)封装
适用于高速开关和线性放大器应用
2N6249, 2N6250, & 2N6251:
满足MIL-PRF-19500/510中JAN、JANTX和JANTXV质量等级要求
TO-3(TO-204AA)封装
适用于高压、大电流、高速开关应用
2N6274, 2N6277:
满足MIL-PRF-19500/514中JAN、JANTX和JANTXV质量等级要求
TO-3(TO-204AA)封装
设计用于高可靠性功率放大器和开关电路应用
2N6338, 2N6341:
满足MIL-PRF-19500/509中JAN、JANTX和JANTXV质量等级要求
TO-3(TO-204AA)封装
设计用于高可靠性功率放大器和开关电路应用
2N6674 & 2N6675:
满足MIL-PRF-19500/537中JAN、JANTX和JANTXV质量等级要求
TO-3(TO-204AA)封装
专为高压、高速开关应用而设计
适用于调节器、逆变器和偏转电路
2N6676 & 2N6678:
满足MIL-PRF-19500/538中JAN、JANTX和JANTXV质量等级要求
TO-3(TO-204AA)封装
2N3634 - 2N3637 Series:
满足MIL-PRF-19500/357中JAN、JANTX、JANTXV和JANS的质量等级要求
适用于通用开关和放大器应用
TO-5、TO-39、UB和UBN封装
2N3740 & 2N3741:
满足MIL-PRF-19500/441中JAN、JANTX、JANTXV、JANS和JANSR的质量等级要求
产品抗辐照等级分为M、D、P、L和R
TO-66封装
专为功率放大器和中速开关应用而设计
2N3791 & 2N3792:
满足MIL-PRF-19500/379中JAN、JANTX和JANTXV质量等级要求
TO-3(TO-204AA)封装
专为大功率、中速开关和放大器应用而设计
2N3867, 2N3867S & 2N3868, 2N3868S:
满足MIL-PRF-19500/350中JAN、JANTX和JANTXV质量等级要求
2N3867、2N3868为TO-5封装
2N3867S、2N3868S为TO-39封装
专为高速开关和放大器应用而设计
2N4029, 2N4033, 2N4033UA, 2N4033UB:
满足MIL-PRF-19500/512中JAN、JANTX、JANTXV和JANS的质量等级要求
2N4029为TO-18封装
2N4033有TO-39、UA和UB封装
适用于高速开关和驱动器应用
2N4234, 2N4235, 2N4236:
满足MIL-PRF-19500/580中JAN、JANTX和JANTXV质量等级要求
TO-39(TO-205AD)封装
设计用于高可靠性功率放大器和开关电路应用
2N4399 & 2N5745:
满足MIL-PRF-19500/433中JAN、JANTX和JANTXV质量等级要求
TO-3(TO-204AA)封装
设计用于高可靠性功率放大器和开关电路应用
2N5151, 2N5151L, 2N5153, 2N5153L:
满足工业级和MIL-PRF-19500/545中JAN、JANTX、JANTXV、JANS和JANSR的质量等级要求
TID:100 Krad(Si)
2N5151L、2N5153L为TO-5封装
2N5151、2N5153为TO-39(TO-205AD)封装
2N5415, S, UA2N5416, S, UA:
满足MIL-PRF-19500/485中JAN、JANTX、JANTXV和JANS的质量等级要求
TO-39、TO-5和UA封装
适用于高压、低电流逆变器、开关和串联调节器中的驱动器
2N5679 & 2N5680:
满足MIL-PRF-19500/582中JAN、JANTX和JANTXV质量等级要求
TO-39(TO-205AD)封装
适用于需要高电压的通用放大器和开关应用
2N5683, 2N5684:
满足MIL-PRF-19500/466中JAN、JANTX和JANTXV质量等级要求
TO-3(TO-204AA)封装
设计用于高功率放大器和开关电路应用
2N6193:
满足MIL-PRF-19500/561中JAN、JANTX、JANTXV、JANS和JANSR的质量等级要求
TID:100 Krad(Si)
TO-39(TO-205AD)封装
MIL-PRF-19500/207
MIL-PRF-19500/180
MIL-PRF-19500/225
MIL-PRF-19500/317
MIL-PRF-19500/407
MIL-PRF-19500/393
MIL-PRF-19500/368
MIL-PRF-19500/369
MIL-PRF-19500/370
MIL-PRF-19500/384
MIL-PRF-19500/408
MIL-PRF-19500/413
MIL-PRF-19500/526
MIL-PRF-19500/371
MIL-PRF-19500/394
MIL-PRF-19500/581
MIL-PRF-19500/439
MIL-PRF-19500/544
MIL-PRF-19500/455
MIL-PRF-19500/488
MIL-PRF-19500/583
MIL-PRF-19500/464
MIL-PRF-19500/528
MIL-PRF-19500/510
MIL-PRF-19500/514
MIL-PRF-19500/509
MIL-PRF-19500/537
MIL-PRF-19500/538
MIL-PRF-19500/357
MIL-PRF-19500/441
MIL-PRF-19500/379
MIL-PRF-19500/350
MIL-PRF-19500/512
MIL-PRF-19500/580
MIL-PRF-19500/433
MIL-PRF-19500/545
MIL-PRF-19500/485
MIL-PRF-19500/582
MIL-PRF-19500/466
MIL-PRF-19500/561